Ronald Dassen | ||||||||
22 augustus 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | Fortuna Sittard | I | 1 | 7 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | Fortuna Sittard | E | 13 | 5 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | Fortuna Sittard | E | 11 | 0 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Fortuna Sittard | E | 7 | 4 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | Fortuna Sittard | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Helmond Sport | I | 4 | 16 | 3 | - - | - - | ||
1999-2000 | Helmond Sport | I | 10 | 28 | 4 | - - | - - | |
2000-2001 | Fortuna Sittard | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
Helmond Sport | I | 8 | 22 | 0 | - - | - - | ||
2001-2002 | Helmond Sport | I | 15 | 26 | 2 | - - | - - | |
2002-2003 | Helmond Sport | I | 3 | 15 | 1 | - - | - - | |
2003-2004 | Helmond Sport | I | 5 | 22 | 1 | - - | - - | |
2004-2005 | Fortuna Sittard | I | 19 | 29 | 3 | - - | - - | |
2005-2006 | Fortuna Sittard | I | 20 | 28 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | Fortuna Sittard | I | 15 | 27 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten