| Ronald Hamming | ||||||||
| 9 januari 1973 | J.O. | 3 | 0 | |||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1992-1993 | FC Groningen | E | 12 | 19 | 5 | - - | - - | |
| 1993-1994 | FC Groningen | E | 14 | 21 | 7 | - - | - - | |
| 1994-1995 | FC Groningen | E | * | 6 | 0 | - - | - - | |
| Fortuna Sittard | I | 1 | 22 | 11 | - - | - - | ||
| 1995-1996 | Fortuna Sittard | E | 13 | 21 | 10 | - - | - - | |
| 1996-1997 | Fortuna Sittard | E | 11 | 13 | 2 | - - | - - | |
| 1997-1998 | Fortuna Sittard | E | 7 | 33 | 20 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Fortuna Sittard | E | 10 | 29 | 15 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Fortuna Sittard | E | 12 | 28 | 7 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Fortuna Sittard | E | 16 | 29 | 11 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Fortuna Sittard | E | 18 | 27 | 7 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Fortuna Sittard | I | 15 | 30 | 16 | - - | - - | |
| 2003-2004 | BV Veendam | I | 14 | 36 | 21 | - - | - - | |
| 2004-2005 | BV Veendam | I | 11 | 27 | 16 | - - | - - | |
| 2005-2006 | BV Veendam | I | 14 | 33 | 14 | - - | - - | |
| 2006-2007 | BV Veendam | I | 8 | 16 | 4 | - - | - - | |
uitleg
bijzondere prestaties
1997-1998 3e plaats topscorerslijst Eredivisie
2003-2004 4e plaats topscorerslijst Eerste Divisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten