Ronald Hoop | ||||||||
4 april 1967 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1991-1992 | Telstar | I | 7 | 33 | 13 | - - | - - | |
1992-1993 | Telstar | I | 18 | 36 | 18 | - - | - - | |
1993-1994 | Telstar | I | 5 | 32 | 20 | - - | - - | |
1994-1995 | Telstar | I | * | 8 | 1 | - - | - - | |
Dordrecht '90 | E | 18 | 20 | 10 | - - | - - | ||
1995-1996 | Dordrecht '90 | I | 7 | 31 | 8 | - - | - - | |
1996-1997 | Palermo | Ita | I | 19 | 7 | 1 | - - | - - |
1997-1998 | FC Baden | Zwi | I | * | nb | nb | - - | - - |
Waldhof Mannheim | Dui | II | 7 | 14 | 5 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Schaffhausen | Zwi | I | 5 | nb | nb | - - | - - |
1999-2000 | FC Schaffhausen | Zwi | I | 12 | nb | nb | - - | - - |
2000-2001 | SV Darmstadt 98 | Dui | II | 16 | 32 | 10 | - - | - - |
2001-2002 | SV Sandhausen | Dui | II | 19 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
bijzondere prestaties
1993-1994 5e plaats topscorerslijst Eredivisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten