Roy Hendriksen | ||||||||
21 januari 1969 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1991-1992 | RBC | I | 5 | 29 | 2 | - - | - - | |
1992-1993 | RBC | I | 7 | 33 | 6 | - - | - - | |
1993-1994 | RBC | I | 14 | 25 | 3 | - - | - - | |
1994-1995 | Hoek | am | am | am | am | - - | - - | |
Eindhoven | I | 17 | 29 | 14 | - - | - - | ||
1995-1996 | Eindhoven | I | * | 19 | 9 | - - | - - | |
Cambuur Leeuwarden | I | 6 | 13 | 1 | - - | - - | ||
1996-1997 | Cambuur Leeuwarden | I | 2 | 19 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | Cambuur Leeuwarden | I | 2 | 25 | 3 | - - | - - | |
1998-1999 | Cambuur Leeuwarden | E | 15 | 27 | 1 | - - | - - | |
1999-2000 | BV Veendam | I | 12 | 31 | 4 | - - | - - | |
2000-2001 | BV Veendam | I | 14 | 28 | 4 | - - | - - | |
2001-2002 | BV Veendam | I | 11 | 31 | 10 | - - | - - | |
2002-2003 | Helmond Sport | I | 3 | 31 | 14 | - - | - - | |
2003-2004 | Helmond Sport | I | 5 | 30 | 9 | - - | - - | |
2004-2005 | Helmond Sport | I | 6 | 31 | 6 | - - | - - | |
2005-2006 | Helmond Sport | I | 4 | 5 | 1 | - - | - - | |
2006-2007 | Helmond Sport | I | 18 | 32 | 3 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten