| Saïd Boutahar | ||||||||
| 12 augustus 1982 | J.O. | 4 | 0 | |||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 2001-2002 | Feyenoord | E | 3 | 2 | 0 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Excelsior | E | 17 | 30 | 9 | - - | - - | |
| 2003-2004 | RKC Waalwijk | E | 11 | 33 | 7 | - - | - - | |
| 2004-2005 | NEC | E | 13 | 30 | 7 | - - | - - | |
| 2005-2006 | NEC | E | 10 | 30 | 3 | - - | - - | |
| 2006-2007 | NEC | E | * | 13 | 2 | - - | - - | |
| Willem II | E | 15 | 15 | 1 | - - | - - | ||
| 2007-2008 | Willem II | E | 15 | 31 | 6 | - - | - - | |
| 2008-2009 | Willem II | E | 12 | 26 | 3 | - - | - - | |
| 2009-2010 | Willem II | E | 17 | 32 | 6 | - - | - - | |
| 2010-2011 | Real Zaragoza | Spa | E | 13 | 21 | 2 | - - | - - |
| 2011-2012 | Al-Wakra | Qat | E | 7 | 18 | 9 | - - | - - |
| 2012-2013 | Umm-Salal | Qat | E | 5 | 18 | 4 | - - | - - |
| 2013-2014 | Umm-Salal | Qat | E | - - | - - | |||
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten