Sander Keller | ||||||||
18 september 1979 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1999-2000 | FC Utrecht | E | 10 | 1 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | RBC Roosendaal | E | 18 | 25 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | RBC Roosendaal | I | 3 | 28 | 2 | - - | - - | |
2002-2003 | RBC Roosendaal | E | 13 | 24 | 1 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Utrecht | E | 10 | 23 | 2 | - - | - - | |
2004-2005 | FC Utrecht | E | 11 | 23 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | FC Utrecht | E | 6 | 30 | 1 | - - | - - | |
2006-2007 | FC Utrecht | E | 9 | 8 | 2 | - - | - - | |
2007-2008 | FC Utrecht | E | 10 | 26 | 2 | - - | - - | |
2008-2009 | FC Utrecht | E | 9 | 29 | 5 | - - | - - | |
2009-2010 | FC Utrecht | E | 7 | 23 | 2 | - - | - - | |
2010-2011 | FC Utrecht | E | * | 3 | 0 | - - | - - | |
Neuchatel Xamax | Zwi | E | 8 | 16 | 3 | - - | - - | |
2011-2012 | Neuchatel Xamax | Zwi | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
2012-2013 | Almere City FC | I | 13 | 4 | 0 | - - | - - | |
2013-2014 | Almere City FC | I | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten