| (MLD) | Serguei Clescenco | |||||||
| 20 mei 1972 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1990 | FC Nistru Chisinau | Sov | I | 7 | 1 | 0 | - - | - - |
| 1991 | FC Zimbru Chisinau | Sov | I | 19 | 22 | 1 | - - | - - |
| 1991-1992 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 20 | 5 | - - | - - |
| 1992-1993 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 28 | 8 | - - | - - |
| 1993-1994 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 28 | 14 | - - | - - |
| 1994-1995 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 21 | 11 | - - | - - |
| 1995-1996 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 2 | 1 | - - | - - |
| Go Ahead Eagles | E | 18 | 32 | 4 | - - | - - | ||
| 1996-1997 | Go Ahead Eagles | I | 6 | 28 | 4 | - - | - - | |
| 1997-1998 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 20 | 25 | - - | - - |
| 1998 | Zenit Sint-Petersburg | Rus | E | 5 | 6 | 0 | - - | - - |
| 1998-1999 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 1 | 8 | 0 | - - | - - |
| 1999-2000 | Maccabi Haifa | Isr | E | 2 | 38 | 22 | - - | - - |
| 2000-2001 | Maccabi Haifa | Isr | E | 1 | 33 | 7 | - - | - - |
| 2001-2002 | Hapoel Tel Aviv | Isr | E | 2 | 32 | 14 | - - | - - |
| 2002-2003 | Hapoel Tel Aviv | Isr | E | 3 | 30 | 8 | - - | - - |
| 2003 | FC Chernomorets Novosibirsk | Rus | E | 16 | 6 | 0 | - - | - - |
| 2003-2004 | Bnei Yehuda | Isr | E | 6 | 14 | 1 | - - | - - |
| 2004-2005 | FC Zimbru Chisinau | Mld | E | 5 | 18 | 1 | - - | - - |
| 2005 | Chkalovets-1936 Novosibirsk | Rus | I | 10 | 18 | 3 | - - | - - |
| 2006 | FC Sibir Novosibirsk | Rus | I | 7 | 26 | 5 | - - | - - |
| 2007 | Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk | Rus | I | 16 | 33 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten