(ZWE) | Sharbel Touma | |||||||
25 maart 1979 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1997 | Djurgardens IF | Zwe | I | 2 | 8 | 0 | - - | - - |
1998 | Djurgardens IF | Zwe | I | 1 | 16 | 2 | - - | - - |
1999 | Djurgardens IF | Zwe | E | 14 | 24 | 8 | - - | - - |
2000 | AIK | Zwe | E | 3 | 4 | 0 | - - | - - |
2001 | AIK | Zwe | E | 3 | 25 | 4 | - - | - - |
2002 | Halmstads BK | Zwe | E | 6 | 22 | 6 | - - | - - |
2003 | Halmstads BK | Zwe | E | 9 | 20 | 4 | - - | - - |
2004 | Halmstads BK | Zwe | E | 2 | 26 | 10 | - - | - - |
2004-2005 | FC Twente | E | 6 | 19 | 4 | - - | - - | |
2005-2006 | FC Twente | E | 9 | 28 | 5 | - - | - - | |
2006-2007 | FC Twente | E | 4 | 32 | 9 | - - | - - | |
2007-2008 | Borussia Mönchengladbach | Dui | I | 1 | 16 | 3 | - - | - - |
2008-2009 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 15 | 1 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Iraklis Saloniki | Gri | E | 8 | 8 | 0 | - - | - - |
2010 | Djurgardens IF | Zwe | E | 10 | 26 | 5 | - - | - - |
2011 | Syrianska FC | Zwe | E | 14 | 23 | 5 | - - | - - |
2012 | Syrianska FC | Zwe | E | 13 | 25 | 8 | - - | - - |
2013 | Syrianska FC | Zwe | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten