(BRA) | Somalia | |||||||
22 juni 1977 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1996 | América MG | Bra | I | 5 | nb | nb | - - | - - |
1997 | América MG | Bra | I | 1 | nb | nb | - - | - - |
1998 | América MG | Bra | E | 21 | 2 | 0 | - - | - - |
1998-1999 | Publikum Celje | Slv | E | 7 | 25 | 10 | - - | - - |
1999-2000 | Feyenoord | E | 3 | 12 | 2 | - - | - - | |
2000-2001 | Feyenoord | E | * | 6 | 1 | - - | - - | |
Excelsior | I | 2 | 16 | 9 | - - | - - | ||
2001 | América MG | Bra | E | 27 | 23 | 8 | - - | - - |
2002 | Sao Caetano | Bra | E | 6 | nb | nb | - - | - - |
2003 | Sao Caetano | Bra | E | 4 | nb | nb | ||
2003-2004 | Al-Hilal | Sau | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
2004 | Sao Caetano | Bra | E | * | 4 | 1 | - - | - - |
Goias ES | Bra | E | 6 | 22 | 4 | - - | - - | |
2005 | Gremio | Bra | I | * | nb | nb | - - | - - |
Santos | Bra | E | 10 | nb | nb | - - | - - | |
2006 | Busan I'Park | ZKo | E | 8 | 16 | 7 | - - | - - |
2007 | Sao Caetano | Bra | I | * | 15 | 2 | - - | - - |
Fluminense | Bra | E | 4 | 24 | 8 | - - | - - | |
2008 | Fluminense | Bra | E | 14 | 20 | 2 | - - | - - |
2009 | Náutico | Bra | E | * | nb | nb | - - | - - |
Brasiliense FC | Bra | I | 14 | 6 | 0 | - - | - - | |
2010 | Duque De Caxias | Bra | I | 11 | 29 | 14 | - - | - - |
2011 | Duque De Caxias | Bra | I | * | 13 | 8 | - - | - - |
Figueirense | Bra | E | 7 | 9 | 1 | - - | - - | |
2012 | Boavista | Bra | I | * | 15 | 12 | - - | - - |
Sao Caetano | Bra | I | 5 | 23 | 3 | - - | - - | |
2013 | Boavista | Bra | I | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten