(AUS) | Stephen Laybutt | |||||||
3 september 1977 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1997-1998 | Brisbane Strikers | Aus | E | 12 | 22 | 2 | - - | - - |
1998-1999 | Brisbane Strikers | Aus | E | 9 | 24 | 3 | - - | - - |
1999 | Shonan Bellmare | Jap | E | 16 | 11 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | Parramatta Power | Aus | E | 11 | 7 | 1 | - - | - - |
2000-2001 | Feyenoord | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
RBC Roosendaal | E | 18 | 3 | 0 | - - | - - | ||
2001 | SFK Lyn | Noo | E | 11 | 6 | 1 | - - | - - |
2001-2002 | Sydney Olympic | Aus | E | 3 | 12 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | Brisbane Strikers | Aus | E | 10 | 22 | 1 | - - | - - |
2003-2004 | Excelsior Moeskroen | Bel | E | 5 | 30 | 1 | - - | - - |
2004-2005 | AA Gent | Bel | E | 6 | 30 | 1 | - - | - - |
2005-2006 | AA Gent | Bel | E | 4 | 25 | 0 | - - | - - |
2006-2007 | AA Gent | Bel | E | 4 | 14 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Newcastle United Jets | Aus | E | 1 | 10 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten