(ENG) | Stuart Parker | |||||||
16 februari 1954 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1972-1973 | Blackpool | Eng | I | 7 | nb | nb | - - | - - |
1973-1974 | Blackpool | Eng | I | 5 | nb | nb | - - | - - |
1974-1975 | Blackpool | Eng | I | 7 | nb | nb | - - | - - |
1975-1976 | Southend United | Eng | II | 23 | nb | nb | - - | - - |
1976-1977 | Southend United | Eng | III | 10 | nb | nb | - - | - - |
1977-1978 | Chesterfield | Eng | II | 9 | 34 | 8 | - - | - - |
1978-1979 | Sparta | E | 6 | 8 | 1 | - - | - - | |
1979-1980 | Blackburn Rovers | Eng | II | 2 | 9 | 1 | - - | - - |
1980-1981 | Tsuen Wan | HKo | E | 8 | nb | nb | - - | - - |
1981-1982 | KV Mechelen | Bel | E | 18 | nb | nb | - - | - - |
1982-1983 | Bury | Eng | III | 5 | 34 | 9 | - - | - - |
1983-1984 | Chester City | Eng | III | * | 9 | 5 | - - | - - |
Drogheda United | Ier | E | * | nb | nb | - - | - - | |
Stockport County | Eng | III | 12 | 1 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten