(ENG) | Terry Lees | |||||||
30 juni 1952 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1969-1970 | Stoke City | Eng | E | 9 | 1 | 0 | - - | - - |
1970-1971 | Stoke City | Eng | E | 13 | 6 | 0 | - - | - - |
1971-1972 | Stoke City | Eng | E | 17 | 5 | 0 | - - | - - |
1972-1973 | Stoke City | Eng | E | 15 | 8 | 0 | - - | - - |
1973-1974 | Stoke City | Eng | E | * | 4 | 0 | - - | - - |
Crewe Alexandra | Eng | III | 21 | 6 | 0 | - - | - - | |
1974-1975 | Stoke City | Eng | E | 5 | 0 | 0 | - - | - - |
1975 | San Jose Earthquakes | VS | E | P5 | 16 | 1 | - - | - - |
1975-1976 | Port Vale | Eng | III | 12 | 41 | 2 | - - | - - |
1976-1977 | Sparta | E | 7 | 33 | 1 | - - | - - | |
1977-1978 | Roda JC | E | 6 | 28 | 3 | - - | - - | |
1978-1979 | Roda JC | E | 5 | 31 | 5 | - - | - - | |
1979-1980 | Birmingham City | Eng | I | 3 | 10 | 0 | - - | - - |
1980-1981 | Birmingham City | Eng | E | 13 | 2 | 0 | - - | - - |
1981-1982 | Newport County | Eng | III | 16 | 25 | 0 | - - | - - |
1982 | Morning Star | HKo | nb | nb | nb | nb | - - | - - |
1982-1983 | DS '79 | I | 1 | 21 | 1 | - - | - - | |
1983-1984 | DS '79 | E | 18 | 29 | 0 | - - | - - | |
1984-1985 | Scunthorpe United | Eng | III | 9 | 31 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten