| (DEN) | Tommy Kristiansen | |||||||
| 8 oktober 1953 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1972 | Vanlose IF | Den | II | 5 | nb | nb | - - | - - |
| 1973 | Vanlose IF | Den | II | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1974 | Vanlose IF | Den | I | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1975 | Vanlose IF | Den | E | 8 | nb | nb | - - | - - |
| 1976 | Vanlose IF | Den | E | 16 | nb | nb | - - | - - |
| 1976-1977 | Go Ahead Eagles | E | 11 | 19 | 0 | - - | - - | |
| 1977-1978 | Go Ahead Eagles | E | * | 13 | 2 | - - | - - | |
| Feyenoord | E | 10 | 10 | 1 | - - | - - | ||
| 1978-1979 | Go Ahead Eagles | E | 9 | 28 | 3 | - - | - - | |
| 1979-1980 | Go Ahead Eagles | E | 12 | 32 | 5 | - - | - - | |
| 1980-1981 | Go Ahead Eagles | E | 12 | 30 | 1 | - - | - - | |
| 1981 | Edmonton Drillers | VS | E | N5 | 18 | 3 | - - | - - |
| 1982-1983 | Haarlem | E | 7 | 26 | 1 | - - | - - | |
| 1983-1984 | Cleveland Force (indoor) | VS | - - | - - | ||||
| 1984-1985 | Cleveland Force (indoor) | VS | - - | - - | ||||
| 1985-1986 | SC Heerenveen | I | 17 | 12 | 0 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten