Tony Alberda | ||||||||
23 maart 1974 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1991-1992 | SC Heerenveen | I | 3 | 13 | 1 | - - | - - | |
1992-1993 | SC Heerenveen | I | 2 | 21 | 4 | - - | - - | |
1993-1994 | SC Heerenveen | E | 13 | 4 | 1 | - - | - - | |
1994-1995 | SC Heerenveen | E | 9 | 3 | 1 | - - | - - | |
1995-1996 | Emmen | I | 2 | 30 | 11 | - - | - - | |
1996-1997 | Emmen | I | 3 | 21 | 2 | - - | - - | |
1997-1998 | Emmen | I | 3 | 23 | 3 | - - | - - | |
1998-1999 | Emmen | I | * | 2 | 0 | - - | - - | |
FC Groningen | I | 2 | 16 | 6 | - - | - - | ||
1999-2000 | FC Groningen | I | 3 | 17 | 5 | - - | - - | |
2000-2001 | FC Groningen | E | 14 | 11 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | BV Veendam | I | 11 | 34 | 8 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten