(JAP) | Toshiya Fujita | |||||||
4 oktober 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994 | Jubilo Iwata | Jap | E | 8 | 38 | 7 | - - | - - |
1995 | Jubilo Iwata | Jap | E | 6 | 49 | 11 | - - | - - |
1996 | Jubilo Iwata | Jap | E | 4 | 25 | 4 | - - | - - |
1997 | Jubilo Iwata | Jap | E | 1 | 24 | 9 | - - | - - |
1998 | Jubilo Iwata | Jap | E | 2 | 33 | 17 | - - | - - |
1999 | Jubilo Iwata | Jap | E | 1 | 29 | 4 | - - | - - |
2000 | Jubilo Iwata | Jap | E | 4 | 30 | 8 | - - | - - |
2001 | Jubilo Iwata | Jap | E | 2 | 26 | 11 | - - | - - |
2002 | Jubilo Iwata | Jap | E | 1 | 30 | 10 | - - | - - |
2003 | Jubilo Iwata | Jap | E | 2 | 13 | 6 | - - | - - |
2003-2004 | FC Utrecht | E | 10 | 14 | 1 | - - | - - | |
2004 | Jubilo Iwata | Jap | E | 5 | 29 | 7 | - - | - - |
2005 | Jubilo Iwata | Jap | E | * | 10 | 0 | - - | - - |
Nagoya Grampus Eight | Jap | E | 14 | 22 | 2 | - - | - - | |
2006 | Nagoya Grampus Eight | Jap | E | 7 | 24 | 2 | - - | - - |
2007 | Nagoya Grampus Eight | Jap | E | 11 | 29 | 2 | - - | - - |
2008 | Nagoya Grampus Eight | Jap | E | 3 | 8 | 0 | - - | - - |
2009 | Roasso Kumamoto | Jap | I | 14 | 50 | 4 | - - | - - |
2010 | Roasso Kumamoto | Jap | I | 7 | 25 | 2 | - - | - - |
2011 | JEF United | Jap | I | 6 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten