| (POR) | Toto da Costa | |||||||
| 9 augustus 1973 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1995-1996 | RBC | I | 13 | 15 | 5 | - - | - - | |
| 1996-1997 | RBC | I | 15 | 16 | 2 | - - | - - | |
| 1997-1998 | Eindhoven | I | 8 | 23 | 3 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Eindhoven | I | 9 | 30 | 6 | - - | - - | |
| 1999-2000 | onbekend | - - | - - | |||||
| 2000-2001 | Melbourne Knights | Aus | E | 6 | 23 | 11 | - - | - - |
| 2001-2002 | Melbourne Knights | Aus | E | 6 | 19 | 11 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten