Twan Scheepers | ||||||||
8 november 1971 | J.O. | 10 | 4 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | PSV | E | 2 | 3 | 0 | - - | - - | |
1990-1991 | PSV | E | 1 | 20 | 3 | - - | - - | |
1991-1992 | PSV | E | 1 | 15 | 1 | - - | - - | |
1992-1993 | MVV | E | 7 | 31 | 5 | - - | - - | |
1993-1994 | MVV | E | 10 | 23 | 5 | - - | - - | |
1994-1995 | MVV | E | 16 | 32 | 5 | - - | - - | |
1995-1996 | NAC | E | 8 | 25 | 7 | - - | - - | |
1996-1997 | NAC | E | 9 | 11 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | NAC | E | 12 | 18 | 2 | - - | - - | |
1998-1999 | Cambuur Leeuwarden | E | 15 | 12 | 1 | - - | - - | |
1999-2000 | Cambuur Leeuwarden | E | * | 10 | 0 | - - | - - | |
SK Lommel | Bel | E | 18 | 8 | 2 | - - | - - | |
2000-2001 | SK Lommel | Bel | I | 1 | 0 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | SK Lommel | Bel | E | 13 | 10 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | FC Eindhoven | I | 10 | 8 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten