Wilco Hellinga | ||||||||
16 augustus 1970 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1990-1991 | SC Heerenveen | E | 17 | 2 | 0 | - - | - - | |
1991-1992 | SC Heerenveen | I | 3 | 1 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | SC Heerenveen | I | 2 | 5 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | SC Heerenveen | E | 13 | 12 | 2 | - - | - - | |
1994-1995 | SC Heerenveen | E | 9 | 28 | 1 | - - | - - | |
1995-1996 | Germinal Ekeren | Bel | E | 3 | 0 | 0 | - - | - - |
1996-1997 | Sankt Gallen | Zwi | E | 6 | 11 | 0 | - - | - - |
1997-1998 | Sankt Gallen | Zwi | E | 6 | 33 | 4 | - - | - - |
1998-1999 | Sankt Gallen | Zwi | E | 8 | 22 | 1 | - - | - - |
1999-2000 | Sankt Gallen | Zwi | E | * | 20 | 1 | - - | - - |
1. FC Nürnberg | Dui | I | 4 | 7 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | FC Zürich | Zwi | E | 8 | 23 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | FC Zürich | Zwi | E | 5 | 25 | 0 | - - | - - |
2002-2003 | FC Zürich | Zwi | E | 5 | 26 | 1 | - - | - - |
2003-2004 | BV Veendam | I | 14 | 20 | 1 | - - | - - | |
2004-2005 | BV Veendam | I | 11 | 8 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | BV Veendam | I | 14 | 19 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten