Wim Flight | ||||||||
19 december 1955 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1974-1975 | FC Utrecht | E | 15 | 1 | 0 | - - | - - | |
1975-1976 | FC Utrecht | E | 14 | 15 | 0 | - - | - - | |
1976-1977 | FC Utrecht | E | 6 | 15 | 0 | - - | - - | |
1977-1978 | FC Utrecht | E | 8 | 33 | 3 | - - | - - | |
1978-1979 | FC Utrecht | E | 13 | 32 | 0 | - - | - - | |
1979-1980 | FC Utrecht | E | 5 | 34 | 3 | - - | - - | |
1980-1981 | FC Utrecht | E | 3 | 33 | 0 | - - | - - | |
1981-1982 | FC Utrecht | E | 5 | 30 | 0 | - - | - - | |
1982-1983 | FC Utrecht | E | 10 | 28 | 0 | - - | - - | |
1983-1984 | FC Utrecht | E | 8 | 14 | 0 | - - | - - | |
1984-1985 | NAC | E | 17 | 22 | 0 | - - | - - | |
1985-1986 | NAC | I | 13 | 25 | 0 | - - | - - | |
1986-1987 | NAC | I | 8 | 18 | 0 | - - | - - |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten