Winston Bakboord | ||||||||
24 december 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1992-1993 | Excelsior | I | 14 | 10 | 2 | - - | - - | |
1993-1994 | Excelsior | I | 12 | 11 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | Excelsior | I | 3 | 30 | 3 | - - | - - | |
1995-1996 | VVV | I | 5 | 30 | 4 | - - | - - | |
1996-1997 | VVV | I | 4 | 33 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | VVV | I | 11 | 32 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | Helmond Sport | I | 4 | 34 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | Helmond Sport | I | 10 | 33 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | RBC Roosendaal | E | 18 | 29 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | RBC Roosendaal | I | 3 | 30 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten