Winston Bogarde | 21 | 0 | 20 | 0 | ||||||
22 oktober 1970 | ||||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
1988-1989 | SVV | I | 8 | 9 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
1989-1990 | SVV | I | * | 2 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
Excelsior | I | 14 | 10 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
1990-1991 | SVV | E | 16 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
1991-1992 | Sparta | E | 8 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
1992-1993 | Sparta | E | 13 | 32 | 3 | - - | - - | - - | - - | |
1993-1994 | Sparta | E | 9 | 33 | 11 | - - | - - | - - | - - | |
1994-1995 | Ajax | E | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | Ajax | E | 1 | 33 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | |
1996-1997 | Ajax | E | 4 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
1997-1998 | AC Milan | Ita | E | * | 3 | 0 | - - | - - | 2 | 0 |
Barcelona | Spa | E | 1 | 19 | 2 | - - | - - | 6 | 0 | |
1998-1999 | Barcelona | Spa | E | 1 | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - |
1999-2000 | Barcelona | Spa | E | 2 | 21 | 2 | - - | - - | 3 | 0 |
2000-2001 | Chelsea | Eng | E | 6 | 9 | 0 | - - | - - | 1 | 0 |
2001-2002 | Chelsea | Eng | E | 6 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
2002-2003 | Chelsea | Eng | E | 4 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten