Winston Faerber | ||||||||
27 maart 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | FC Den Haag | I | 4 | 33 | 2 | - - | - - | |
1995-1996 | FC Den Haag | I | 15 | 31 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | ADO Den Haag | I | 8 | 22 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | ADO Den Haag | I | 5 | 33 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | ADO Den Haag | I | 10 | 28 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Cardiff City | Eng | II | 21 | 32 | 1 | - - | - - |
2000-2001 | FC Den Bosch | I | 1 | 29 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | FC Den Bosch | E | 16 | 33 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | FC Den Bosch | I | 5 | 31 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Den Bosch | I | 1 | 33 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten