Nederland - Wales | 7-1 | ||
9 november 1996, Eindhoven | WK-kwalificatie | ||
22. Bergkamp 1-0 | |||
33. Ronald de Boer 2-0 | |||
34. Jonk 3-0 | |||
40. Saunders 3-1 | |||
45. Frank de Boer 4-1 | |||
62. Cocu 5-1 | |||
73. Bergkamp 6-1 | |||
79. Bergkamp 7-1 | |||
14 | Van der Sar | Ajax | |
14 | Reiziger | AC Milan | |
43 | Frank de Boer | Ajax | |
3 | Stam | PSV | |
16 | Numan | PSV | |
18 | Seedorf | Real Madrid | U67 |
60 | Winter | Internazionale | |
32 | Jonk | PSV | U80 |
8 | Cocu | PSV | |
31 | Ronald de Boer | Ajax | U56 |
51 | Bergkamp | Arsenal | |
wissels | |||
30 | Overmars | Ajax | I56 |
4 | Van Hooijdonk | Celtic | I67 |
3 | Van Bronckhorst | Feyenoord | I80 |
volgende vorige
interlandoverzicht
Geen opmerkingen:
Een reactie posten