Arthur Numan | interlands | 45 | 0 | |||||
14 december 1969 | J.O. | 13 | 3 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1987-1988 | Haarlem | E | 9 | 7 | 1 | - - | - - | |
1988-1989 | Haarlem | E | 10 | 32 | 0 | - - | - - | |
1989-1990 | Haarlem | E | 18 | 32 | 2 | - - | - - | |
1990-1991 | Haarlem | I | * | 20 | 2 | - - | - - | |
FC Twente | E | 6 | 20 | 4 | - - | - - | ||
1991-1992 | FC Twente | E | 6 | 29 | 3 | - - | - - | |
1992-1993 | PSV | E | 2 | 24 | 6 | 2 | 0 | |
1993-1994 | PSV | E | 3 | 33 | 10 | 3 | 0 | |
1994-1995 | PSV | E | 3 | 32 | 6 | 5 | 0 | |
1995-1996 | PSV | E | 2 | 27 | 2 | 4 | 0 | |
1996-1997 | PSV | E | 1 | 31 | 2 | 8 | 0 | |
1997-1998 | PSV | E | 2 | 31 | 2 | 13 | 0 | |
1998-1999 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 10 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 29 | 1 | 5 | 0 |
2000-2001 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 22 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 30 | 1 | 5 | 0 |
2002-2003 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 26 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten