| Nederland - Kameroen | 0-0 | ||
| 27 mei 1998, Arnhem | vriendschappelijk | ||
| 23 | Van der Sar | Ajax | |
| 25 | Reiziger | Barcelona | |
| 12 | Stam | PSV | |
| 53 | Frank de Boer | Ajax | |
| 27 | Numan | PSV | |
| 29 | Seedorf | Real Madrid | |
| 10 | Davids | Juventus | U70 |
| 18 | Cocu | PSV | |
| 38 | Overmars | Arsenal | U61 |
| 39 | Ronald de Boer | Ajax | |
| 18 | Kluivert | AC Milan | U61 |
| wissels | |||
| 70 | Winter | Internazionale | I61 |
| 1 | Hasselbaink | Leeds United | I61 |
| 4 | Zenden | PSV | I70 |
volgende vorige
interlandoverzicht
Geen opmerkingen:
Een reactie posten