Achilles '29 | Groesbeek | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2013-2014 | zo | TK | - - | - - | |
2012-2013 | zo | TK | 1 | - - | tweede ronde |
2011-2012 | zo | TK | 1 | - - | achtste finale |
2010-2011 | zo | TK | 2 | - - | achtste finale |
2009-2010 | zo | C | 4 | - - | tweede ronde |
2008-2009 | zo | C | 2 | - - | achtste finale |
2007-2008 | zo | C | 1 | zo-2 | - - |
2006-2007 | zo | C | 5 | - - | derde ronde |
2005-2006 | zo | C | 1 | - - | - - |
2004-2005 | zo | C | 8 | zo-2 | eerste ronde |
2003-2004 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
2002-2003 | zo | C | 6 | - - | - - |
2000-2001 | zo | C | 14 | - - | - - |
1993-1994 | zo | B | 12 | - - | tweede ronde |
1992-1993 | zo | B | 7 | - - | - - |
1991-1992 | zo | B | 11 | - - | - - |
1990-1991 | zo | B | 8 | - - | - - |
1989-1990 | zo | B | 9 | - - | - - |
1988-1989 | zo | B | 8 | - - | - - |
1987-1988 | zo | B | 9 | - - | eerste ronde |
1986-1987 | zo | B | 4 | - - | tweede ronde |
1985-1986 | zo | B | 3 | - - | - - |
1984-1985 | zo | B | 5 | - - | - - |
1983-1984 | zo | B | 6 | - - | eerste ronde |
1982-1983 | zo | B | 1 | zo-3 | - - |
1979-1980 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij Achilles '29
Geen opmerkingen:
Een reactie posten