ACV | Assen | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | C | - - | - - | |
2011-2012 | za | C | 5 | - - | - - |
2010-2011 | za | C | 5 | - - | derde ronde |
2009-2010 | za | C | 8 | - - | eerste ronde |
2007-2008 | za | C | 13 | - - | eerste ronde |
2006-2007 | za | C | 3 | - - | eerste ronde |
2005-2006 | za | C | 9 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | za | C | 6 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | za | C | 3 | - - | eerste ronde |
2002-2003 | za | C | 2 | - - | eerste ronde |
2001-2002 | za | C | 1 | za-3 | derde ronde |
2000-2001 | za | C | 4 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | za | C | 7 | - - | - - |
1998-1999 | za | C | 9 | - - | eerste ronde |
1997-1998 | za | C | 4 | - - | - - |
1996-1997 | za | C | 3 | - - | - - |
1995-1996 | za | C | 2 | - - | - - |
1994-1995 | za | C | 3 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | za | C | 1 | za-3 | tweede ronde |
1992-1993 | za | C | 5 | - - | tweede ronde |
1991-1992 | za | C | 1 | za-2 | eerste ronde |
1990-1991 | za | C | 4 | - - | eerste ronde |
1989-1990 | za | C | 1 | za-2 | eerste ronde |
1988-1989 | za | C | 3 | - - | eerste ronde |
1987-1988 | za | A | 5 | - - | eerste ronde |
1986-1987 | za | C | 1 | NL-F | tweede ronde |
1985-1986 | za | C | 1 | NL-K | - - |
1984-1985 | za | C | 5 | - - | tweede ronde |
1983-1984 | za | C | 3 | - - | eerste ronde |
1982-1983 | za | B | 2 | - - | eerste ronde |
1981-1982 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
1980-1981 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
1979-1980 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
1978-1979 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij ACV
Geen opmerkingen:
Een reactie posten