ADO '20 | Heemskerk | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2013-2014 | zo | TK | - - | - - | |
2012-2013 | zo | TK | 2 | - - | achtste finale |
2011-2012 | zo | A | 1 | - - | - - |
2010-2011 | zo | A | 3 | - - | - - |
2009-2010 | zo | A | 8 | - - | - - |
2008-2009 | zo | A | 8 | - - | - - |
2007-2008 | zo | A | 7 | - - | eerste ronde |
2006-2007 | zo | A | 3 | - - | eerste ronde |
2005-2006 | zo | A | 4 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | zo | A | 6 | - - | derde ronde |
2003-2004 | zo | A | 6 | - - | - - |
2002-2003 | zo | A | 10 | - - | - - |
2001-2002 | zo | A | 11 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | zo | A | 2 | - - | tweede ronde |
1999-2000 | zo | A | 2 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | zo | A | 4 | - - | - - |
1995-1996 | zo | A | 12 | - - | - - |
1994-1995 | zo | A | 10 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | zo | A | 7 | - - | eerste ronde |
1992-1993 | zo | A | 2 | - - | - - |
1991-1992 | zo | A | 5 | - - | eerste ronde |
1990-1991 | zo | A | 3 | - - | - - |
1989-1990 | zo | A | 4 | - - | eerste ronde |
1988-1989 | zo | A | 4 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij ADO '20
Geen opmerkingen:
Een reactie posten