Appingedam | Appingedam | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2006-2007 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
2005-2006 | zo | C | 13 | - - | - - |
2004-2005 | zo | C | 4 | - - | - - |
2003-2004 | zo | C | 5 | - - | - - |
2002-2003 | zo | C | 8 | - - | eerste ronde |
2001-2002 | zo | C | 4 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | zo | C | 4 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | zo | C | 3 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
1997-1998 | zo | C | 2 | - - | - - |
1996-1997 | zo | C | 5 | - - | eerste ronde |
1995-1996 | zo | B | 1 | zo-3 | eerste ronde |
1994-1995 | zo | B | 1 | zo-3 | - - |
1993-1994 | zo | B | 9 | - - | eerste ronde |
1989-1990 | zo | B | 12 | - - | - - |
1988-1989 | zo | B | 6 | - - | - - |
1983-1984 | zo | B | 13 | - - | - - |
1982-1983 | zo | B | 10 | - - | - - |
1981-1982 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij Appingedam
Geen opmerkingen:
Een reactie posten