Argon | Mijdrecht | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | zo | A | - - | eerste ronde | |
2011-2012 | zo | TK | 15 | - - | tweede ronde |
2010-2011 | zo | TK | 3 | - - | tweede ronde |
2009-2010 | zo | A | 2 | - - | eerste ronde |
2008-2009 | zo | A | 4 | - - | eerste ronde |
2007-2008 | zo | A | 2 | - - | tweede ronde |
2006-2007 | zo | A | 1 | NL-K | tweede ronde |
2005-2006 | zo | A | 2 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | zo | A | 1 | NL-F | - - |
2003-2004 | zo | A | 5 | - - | tweede ronde |
2002-2003 | zo | A | 4 | - - | tweede ronde |
2001-2002 | zo | A | 5 | - - | tweede ronde |
2000-2001 | zo | A | 3 | - - | - - |
1999-2000 | zo | A | 7 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | zo | A | 1 | zo-2 | - - |
1997-1998 | zo | A | 6 | - - | - - |
1995-1996 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij Argon
Geen opmerkingen:
Een reactie posten