ARC | Alphen ad Rijn | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | A | - - | - - | |
2011-2012 | za | TK | 16 | - - | tweede ronde |
2010-2011 | za | TK | 12 | - - | derde ronde |
2009-2010 | za | A | 6 | - - | - - |
2008-2009 | za | A | 13 | - - | - - |
2005-2006 | za | A | 13 | - - | - - |
2004-2005 | za | A | 10 | - - | - - |
2003-2004 | za | A | 10 | - - | - - |
2001-2002 | za | A | 13 | - - | - - |
2000-2001 | za | A | 12 | - - | - - |
1999-2000 | za | A | 11 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | za | A | 6 | - - | eerste ronde |
1997-1998 | za | A | 1 | za-2 | - - |
1996-1997 | za | A | 11 | - - | - - |
1995-1996 | za | A | 9 | - - | - - |
1994-1995 | za | A | 6 | - - | - - |
1993-1994 | za | A | 11 | - - | - - |
1992-1993 | za | A | 7 | - - | - - |
1991-1992 | za | A | 5 | - - | - - |
1990-1991 | za | A | 8 | - - | - - |
1989-1990 | za | B | 5 | - - | - - |
1988-1989 | za | A | 13 | - - | - - |
1987-1988 | za | A | 8 | - - | - - |
1986-1987 | za | A | 11 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij ARC
Geen opmerkingen:
Een reactie posten