Maritimo Funchal | Portugal | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 10 | groepsfase EL | - - |
2011-2012 | E | 5 | - - | - - |
2010-2011 | E | 9 | eerste ronde EL | - - |
2009-2010 | E | 5 | - - | - - |
2008-2009 | E | 9 | eerste ronde UC | - - |
2007-2008 | E | 5 | - - | - - |
2006-2007 | E | 12 | - - | - - |
2005-2006 | E | 10 | - - | - - |
2004-2005 | E | 7 | eerste ronde UC | - - |
2003-2004 | E | 6 | - - | - - |
2002-2003 | E | 8 | - - | - - |
2001-2002 | E | 6 | eerste ronde UC | - - |
2000-2001 | E | 11 | - - | - - |
1999-2000 | E | 6 | - - | - - |
1998-1999 | E | 10 | eerste ronde UC | - - |
1997-1998 | E | 5 | - - | - - |
1996-1997 | E | 8 | - - | - - |
1995-1996 | E | 9 | - - | - - |
1994-1995 | E | 7 | tweede ronde UC | - - |
1993-1994 | E | 5 | eerste ronde UC | - - |
1992-1993 | E | 5 | - - | - - |
1991-1992 | E | 7 | - - | - - |
1990-1991 | E | 10 | - - | - - |
1989-1990 | E | 10 | - - | - - |
1988-1989 | E | 12 | - - | - - |
1987-1988 | E | 9 | - - | - - |
1986-1987 | E | 12 | - - | - - |
1985-1986 | E | 12 | - - | - - |
1982-1983 | E | 14 | - - | - - |
1980-1981 | E | 15 | - - | - - |
1979-1980 | E | 11 | - - | - - |
1978-1979 | E | 10 | - - | - - |
1977-1978 | E | 12 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten