Nacional Madeira | Portugal | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 8 | - - | - - |
2011-2012 | E | 7 | eerste ronde EL | - - |
2010-2011 | E | 6 | - - | - - |
2009-2010 | E | 7 | groepsfase EL | - - |
2008-2009 | E | 4 | - - | - - |
2007-2008 | E | 10 | - - | - - |
2006-2007 | E | 8 | eerste ronde UC | - - |
2005-2006 | E | 5 | - - | - - |
2004-2005 | E | 12 | eerste ronde UC | - - |
2003-2004 | E | 4 | - - | - - |
2002-2003 | E | 11 | - - | - - |
1990-1991 | E | 20 | - - | - - |
1989-1990 | E | 14 | - - | - - |
1988-1989 | E | 10 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten