| Jong Luxemburg - Jong Oranje | 0-4 | ||
| 6 september 1994, Esch-Sur-Alzette | EK-kwalificatie | ||
| 8. Reiziger 0-1 | |||
| 23. Hoekstra 0-2 | |||
| 33. Van Bronckhorst 0-3 | |||
| 49. Hoekstra 0-4 | |||
| 5 | Moens | Excelsior | |
| 2 | Ooijer | FC Volendam | |
| 10 | Vierklau | FC Utrecht | |
| 2 | Van Burik | NAC | U81 |
| 2 | Fuchs | PSV | |
| 2 | Reiziger | Ajax | |
| 13 | Hoekstra | PSV | |
| 2 | Van Bronckhorst | Feyenoord | |
| 7 | Rorije | Go Ahead Eagles | U61 |
| 1 | Playfair | PSV | |
| 2 | Laros | Willem II | |
| wissels | |||
| 1 | Makaay | Vitesse | I61 |
| 1 | Wiekens | Veendam | I81 |
volgende vorige
interlandoverzicht
Geen opmerkingen:
Een reactie posten