Jong Israël - Jong Oranje | 0-1 | ||
7 september 1999, Herzlia | EK-kwalificatie | ||
32. Bouma 0-1 | |||
10 | Zegers | Excelsior | |
9 | Jaliens | Willem II | U46 |
7 | Hofland | Fortuna Sittard | |
10 | Nieuwenburg | Ajax | |
5 | De Cler | Ajax | |
4 | Knopper | Ajax | |
19 | Van Bommel | PSV | |
12 | John de Jong | FC Utrecht | U81 |
7 | Cairo | Feyenoord | |
29 | Bruggink | PSV | |
9 | Bouma | PSV | U79 |
wissels | |||
4 | Rudge | Roda JC | I46 |
8 | Sikora | Vitesse | I79 |
7 | Van der Leegte | RKC Waalwijk | I81 |
volgende vorige
interlandoverzicht
Geen opmerkingen:
Een reactie posten