Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
300 | (308) | Lex Immers (Feyenoord) | 44 |
684 | (712) | Jürgen Locadia (PSV) | 22 |
713 | (755) | Luciano Narsingh (PSV) | 21 |
714 | (756) | Ruud Boymans (FC Utrecht) | 21 |
835 | (870) | Adam Maher (PSV) | 18 |
872 | (---) | Marko Vejinovic (Vitesse) | 17 |
951 | (998) | Jean-Paul Boëtius (Feyenoord) | 15 |
956 | (---) | Kelvin Leerdam (Vitesse) | 15 |
Uit de lijst verdwenen
Nog niet in de lijst
Michiel Kramer (ADO Den Haag) | 13 |
Hakim Ziyech (FC Twente) | 13 |
Daniël de Ridder (SC Cambuur) | 9 |
Bartholomew Ogbeche (SC Cambuur) | 7 |
Wout Weghorst (Heracles Almelo) | 3 |
Colin Kazim-Richards (Feyenoord) | 3 |
Rihairo Meulens (FC Dordrecht) | 1 |
Terell Ondaan (Willem II) | 1 |
Robert Mühren (AZ) | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten