Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
309 | (320) | Kolbeinn Sigthórsson (Ajax) | 43 |
685 | (713) | Luciano Narsingh (PSV) | 22 |
686 | (714) | Ruud Boymans (FC Utrecht) | 22 |
754 | (835) | Adam Maher (PSV) | 20 |
837 | (871) | Rick ten Voorde (FC Dordrecht) | 18 |
957 | (---) | Stef Nijland (PEC Zwolle) | 15 |
Uit de lijst verdwenen
Nog niet in de lijst
Michiel Kramer (ADO Den Haag) | 14 |
Mark Uth (SC Heerenveen) | 14 |
Davy Pröpper (Vitesse) | 13 |
Eric Botteghin (Excelsior) | 9 |
Elvis Manu (Feyenoord) | 8 |
Etiënne Reijnen (SC Cambuur) | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten