donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1970-1971

1 FC Den Bosch 30 46 18 10 2 50 18
2 GVAV 30 43 16 11 3 38 7
3 Vitesse 30 38 16 6 8 54 31
4 SC Cambuur 30 36 13 10 7 43 34
5 Blauw Wit 30 31 12 7 11 44 39
6 Heracles 30 31 10 11 9 42 40
7 HVC 30 30 10 10 10 31 39
8 Wageningen 30 29 9 11 10 42 49
9 Heerenveen 30 28 7 14 9 36 37
10 Fortuna SC 30 26 9 8 13 25 33
11 DFC 30 25 9 7 14 31 42
12 Helmond Sport 30 24 5 14 11 23 32
13 Veendam 30 24 7 10 13 28 38
14 Willem II 30 24 8 8 14 27 49
15 SVV 30 23 5 13 12 34 46
16 De Graafschap 30 22 7 8 15 28 42


Geen opmerkingen:

Een reactie posten