| 1 | PSV | 34 | 55 | 23 | 9 | 2 | 82 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 53 | 23 | 7 | 4 | 94 | 29 |
| 3 | Ajax | 34 | 49 | 21 | 7 | 6 | 76 | 34 |
| 4 | FC Twente | 34 | 42 | 17 | 8 | 9 | 56 | 35 |
| 5 | AZ '67 | 34 | 40 | 14 | 12 | 8 | 50 | 32 |
| 6 | Sparta | 34 | 36 | 9 | 18 | 7 | 43 | 37 |
| 7 | Telstar | 34 | 36 | 11 | 14 | 9 | 42 | 45 |
| 8 | Roda JC | 34 | 32 | 11 | 10 | 13 | 50 | 61 |
| 9 | FC Amsterdam | 34 | 31 | 10 | 11 | 13 | 49 | 48 |
| 10 | FC Den Haag (B) | 34 | 30 | 7 | 16 | 11 | 33 | 42 |
| 11 | MVV | 34 | 28 | 7 | 14 | 13 | 43 | 55 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 40 | 55 |
| 13 | De Graafschap | 34 | 28 | 10 | 8 | 16 | 32 | 56 |
| 14 | Excelsior | 34 | 26 | 7 | 12 | 15 | 32 | 53 |
| 15 | FC Utrecht | 34 | 26 | 8 | 10 | 16 | 40 | 62 |
| 16 | NAC | 34 | 25 | 8 | 9 | 17 | 38 | 62 |
| 17 | Haarlem | 34 | 24 | 7 | 10 | 17 | 36 | 69 |
| 18 | Wageningen | 34 | 23 | 7 | 9 | 18 | 39 | 74 |
donderdag 21 februari 2013
Eredivisie 1974-1975
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten