| Klaas Nuninga | 13 | 4 | 19 | 4 | ||||||
| 7 november 1940 | ||||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1960-1961 | Be Quick | I | 11 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
| 1961-1962 | GVAV | E | 14 | 34 | 10 | - - | - - | - - | - - | |
| 1962-1963 | GVAV | E | 8 | 25 | 14 | - - | - - | - - | - - | |
| 1963-1964 | GVAV | E | 8 | 29 | 14 | - - | - - | 5 | 2 | |
| 1964-1965 | Ajax | E | 13 | 29 | 14 | - - | - - | 2 | 0 | |
| 1965-1966 | Ajax | E | 1 | 27 | 15 | - - | - - | 3 | 2 | |
| 1966-1967 | Ajax | E | 1 | 34 | 23 | 6 | 2 | 7 | 0 | |
| 1967-1968 | Ajax | E | 1 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1968-1969 | Ajax | E | 2 | 29 | 10 | 5 | 2 | - - | - - | |
| 1969-1970 | DWS | E | 15 | 29 | 4 | - - | - - | - - | - - | |
| 1970-1971 | DWS | E | 12 | 29 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
| 1971-1972 | DWS | E | 14 | 30 | 2 | - - | - - | - - | - - | |
| 1972-1973 | AS Montferrand | Fra | II | nb | nb | nb | - - | - - | - - | - - |
uitleg
bijzondere prestaties
1966-1967 4e plaats topscorerslijst Eredivisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten