Collins John | interlands | 2 | 0 | |||||
17 oktober 1985 | J.O. | 9 | 3 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2002-2003 | FC Twente | E | 12 | 17 | 2 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Twente | E | * | 18 | 9 | - - | - - | |
Fulham | Eng | E | 9 | 8 | 4 | - - | - - | |
2004-2005 | Fulham | Eng | E | 13 | 27 | 4 | 2 | 0 |
2005-2006 | Fulham | Eng | E | 12 | 35 | 11 | - - | - - |
2006-2007 | Fulham | Eng | E | 16 | 23 | 1 | - - | - - |
2007-2008 | Fulham | Eng | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
Leicester City | Eng | I | * | 11 | 2 | - - | - - | |
Watford | Eng | I | 6 | 5 | 0 | - - | - - | |
2008-2009 | Fulham | Eng | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
NEC | E | 11 | 5 | 0 | - - | - - | ||
2009-2010 | SV Roeselare | Bel | E | 15 | 11 | 0 | - - | - - |
2010 | Chicago Fire | VS | E | 10 | 17 | 3 | - - | - - |
2010-2011 | Qabala FK | Aze | E | 7 | 3 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Mes Sarcheshmeh | Irn | E | 18 | 9 | 3 | - - | - - |
2012-2013 | Barnet FC | Eng | III | * | 1 | 0 | - - | - - |
2013-2014 | Piast Gliwice | Pol | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten