(ZWE) | Magnus Johansson | |||||||
10 november 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989 | IFK Göteborg | Zwe | E | 7 | 0 | 0 | - - | - - |
1990 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 24 | 2 | - - | - - |
1991 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 22 | 0 | - - | - - |
1992 | IFK Göteborg | Zwe | E | 6 | 18 | 0 | - - | - - |
1993 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 22 | 0 | - - | - - |
1994 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 9 | 0 | - - | - - |
1995 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 20 | 1 | - - | - - |
1996 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 14 | 0 | - - | - - |
1997 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | 13 | 0 | - - | - - |
1998 | IFK Göteborg | Zwe | E | 8 | 12 | 0 | - - | - - |
1998-1999 | FC Groningen | I | 2 | 16 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | FC Groningen | I | 3 | 14 | 1 | - - | - - | |
2000-2001 | FC Groningen | E | 14 | 30 | 1 | - - | - - | |
2001-2002 | FC Groningen | E | 15 | 16 | 2 | - - | - - | |
2002-2003 | FC Groningen | E | 15 | 7 | 0 | - - | - - | |
2003 | IFK Göteborg | Zwe | E | 7 | 13 | 0 | - - | - - |
2004 | IFK Göteborg | Zwe | E | 3 | 19 | 1 | - - | - - |
2005 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | 24 | 2 | - - | - - |
2006 | IFK Göteborg | Zwe | E | 8 | 14 | 0 | - - | - - |
2007 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 5 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten