Dwight Blackson | ||||||||
16 oktober 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | Feyenoord | E | 11 | 8 | 0 | - - | - - | |
1990-1991 | Feyenoord | E | 8 | 7 | 0 | - - | - - | |
1991-1992 | Feyenoord | E | 3 | 0 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | Feyenoord | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | Kozakken Boys | am | am | am | am | - - | - - | |
ADO Den Haag | I | 7 | 10 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten