| (AUS) | Milan Blagojevic | |||||||
| 24 december 1969 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1989 | APIA Leichhardt | Aus | E | 10 | 17 | 0 | - - | - - |
| 1989-1990 | APIA Leichhardt | Aus | E | 6 | 17 | 0 | - - | - - |
| 1990-1991 | APIA Leichhardt | Aus | E | 11 | 25 | 0 | - - | - - |
| 1991-1992 | Marconi Fairfield | Aus | E | 7 | 26 | 0 | - - | - - |
| 1992-1993 | Germinal Ekeren | Bel | E | 14 | 13 | 0 | - - | - - |
| 1993-1994 | SC Heerenveen | E | 13 | 1 | 0 | - - | - - | |
| 1994-1995 | Heidelberg United | Aus | E | 13 | 8 | 0 | - - | - - |
| 1995-1996 | Sydney Olympic | Aus | E | 3 | 27 | 0 | - - | - - |
| 1996-1997 | Sydney Olympic | Aus | E | 9 | 18 | 0 | - - | - - |
| 1998 | Johor FC | Mle | E | nb | nb | nb | - - | - - |
| 1998-1999 | Sydney Olympic | Aus | E | 7 | 17 | 0 | - - | - - |
| 1999-2000 | Parramatta Power | Aus | E | 11 | 17 | 1 | - - | - - |
| 2000-2001 | Parramatta Power | Aus | E | 9 | 26 | 2 | - - | - - |
| 2001-2002 | Newcastle United Jets | Aus | E | 2 | 25 | 1 | - - | - - |
| 2002-2003 | Newcastle United Jets | Aus | E | 6 | 21 | 0 | - - | - - |
| 2003-2004 | Newcastle United Jets | Aus | E | 11 | 11 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten