| (BEL) | Garry de Graef | |||||||
| 21 oktober 1974 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1992-1993 | Antwerp FC | Bel | E | 5 | 4 | 0 | - - | - - |
| 1993-1994 | Antwerp FC | Bel | E | 5 | 1 | 0 | - - | - - |
| 1994-1995 | Antwerp FC | Bel | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
| Helmond Sport | I | 13 | 13 | 0 | - - | - - | ||
| 1995-1996 | Helmond Sport | I | 18 | 9 | 0 | - - | - - | |
| 1996-1997 | TOP Oss | I | 11 | 30 | 4 | - - | - - | |
| 1997-1998 | TOP Oss | I | 7 | 32 | 5 | - - | - - | |
| 1998-1999 | RKC Waalwijk | E | 16 | 28 | 5 | - - | - - | |
| 1999-2000 | RKC Waalwijk | E | 11 | 32 | 4 | - - | - - | |
| 2000-2001 | RKC Waalwijk | E | 7 | 21 | 0 | - - | - - | |
| 2001-2002 | RKC Waalwijk | E | 8 | 31 | 2 | - - | - - | |
| 2002-2003 | RKC Waalwijk | E | 9 | 30 | 0 | - - | - - | |
| 2003-2004 | De Graafschap | I | 6 | 33 | 2 | - - | - - | |
| 2004-2005 | De Graafschap | E | 17 | 29 | 2 | - - | - - | |
| 2005-2006 | SC Paderborn | Dui | I | 9 | 33 | 1 | - - | - - |
| 2006-2007 | SC Paderborn | Dui | I | 11 | 26 | 1 | - - | - - |
| 2007-2008 | SC Paderborn | Dui | I | 17 | 26 | 0 | - - | - - |
| 2008-2009 | Lierse SK | Bel | I | 2 | 34 | 1 | - - | - - |
| 2009-2010 | Lierse SK | Bel | I | 1 | 33 | 3 | - - | - - |
| 2010-2011 | Lierse SK | Bel | E | * | 12 | 0 | - - | - - |
| KV Turnhout | Bel | I | 16 | 11 | 0 | - - | - - | |
| 2011-2012 | KFC Oosterzonen | Bel | III | 12 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten