(ARG) | Patricio Graff | |||||||
18 november 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1995-1996 | Rosario Central | Arg | E | 10 | 24 | 0 | - - | - - |
1996-1997 | Feyenoord | E | 2 | 21 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Feyenoord | E | 4 | 19 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | Feyenoord | E | 1 | 4 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | Feyenoord | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
FC Den Bosch | E | 18 | 10 | 0 | - - | - - | ||
2000-2001 | Sporting Gijon | Spa | I | 7 | 35 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | Rayo Vallecano | Spa | E | 11 | 33 | 0 | - - | - - |
2002-2003 | Rayo Vallecano | Spa | E | 20 | 34 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | Rayo Vallecano | Spa | I | 21 | 20 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | Numancia | Spa | E | 19 | 27 | 1 | - - | - - |
2005-2006 | Numancia | Spa | I | 8 | 27 | 0 | - - | - - |
2006-2007 | Hércules Alicante | Spa | I | 16 | 19 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Hércules Alicante | Spa | I | 6 | 23 | 0 | - - | - - |
2008-2009 | Gimnasia La Plata | Arg | E | 8 | 17 | 0 | - - | - - |
Arg | E | 7 | - - | - - | ||||
2009-2010 | Gimnasia La Plata | Arg | E | 18 | 10 | 0 | - - | - - |
Arg | E | 12 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten