| (ZWE) | Glenn Hysén | |||||||
| 30 oktober 1959 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1978 | IFK Göteborg | Zwe | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
| 1979 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1980 | IFK Göteborg | Zwe | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
| 1981 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | 25 | 3 | - - | - - |
| 1982 | IFK Göteborg | Zwe | E | 1 | 18 | 1 | - - | - - |
| 1983 | IFK Göteborg | Zwe | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
| 1983-1984 | PSV | E | 2 | 19 | 6 | - - | - - | |
| 1984-1985 | PSV | E | 2 | 27 | 6 | - - | - - | |
| 1985-1986 | PSV | E | * | 3 | 0 | - - | - - | |
| 1985 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1986 | IFK Göteborg | Zwe | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1987 | IFK Göteborg | Zwe | E | 3 | 8 | 0 | - - | - - |
| 1987-1988 | Fiorentina | Ita | E | 8 | nb | nb | - - | - - |
| 1988-1989 | Fiorentina | Ita | E | 7 | nb | nb | - - | - - |
| 1989-1990 | Liverpool | Eng | E | 1 | 35 | 1 | - - | - - |
| 1990-1991 | Liverpool | Eng | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1991-1992 | Liverpool | Eng | E | 6 | nb | nb | - - | - - |
| 1992 | GAIS | Zwe | E | 10 | nb | nb | - - | - - |
| 1993 | GAIS | Zwe | I | 5 | nb | nb | - - | - - |
| 1994 | GAIS | Zwe | I | 6 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten