(FIN) | Sami Hyypiä | |||||||
7 oktober 1973 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1993 | MyPa 47 | Fin | E | 2 | 12 | 0 | - - | - - |
1994 | MyPa 47 | Fin | E | 2 | 25 | 5 | - - | - - |
1995 | MyPa 47 | Fin | E | 2 | 26 | 3 | - - | - - |
1995-1996 | Willem II | E | 12 | 14 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | Willem II | E | 15 | 30 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | Willem II | E | 5 | 30 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | Willem II | E | 2 | 25 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Liverpool | Eng | E | 4 | 38 | 2 | - - | - - |
2000-2001 | Liverpool | Eng | E | 3 | 35 | 3 | - - | - - |
2001-2002 | Liverpool | Eng | E | 2 | 37 | 3 | - - | - - |
2002-2003 | Liverpool | Eng | E | 5 | 36 | 3 | - - | - - |
2003-2004 | Liverpool | Eng | E | 4 | 38 | 4 | - - | - - |
2004-2005 | Liverpool | Eng | E | 5 | 32 | 2 | - - | - - |
2005-2006 | Liverpool | Eng | E | 3 | 36 | 1 | - - | - - |
2006-2007 | Liverpool | Eng | E | 3 | 24 | 2 | - - | - - |
2007-2008 | Liverpool | Eng | E | 4 | 27 | 1 | - - | - - |
2008-2009 | Liverpool | Eng | E | 2 | 16 | 1 | - - | - - |
2009-2010 | Bayer Leverkusen | Dui | E | 4 | 32 | 2 | - - | - - |
2010-2011 | Bayer Leverkusen | Dui | E | 2 | 21 | 1 | - - | - - |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten