Juan Viedma Schenkhuizen | ||||||||
27 oktober 1974 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | NEC | E | 15 | 5 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | NEC | E | 17 | 25 | 1 | - - | - - | |
1996-1997 | Compostela | Spa | E | 11 | 16 | 1 | - - | - - |
1997-1998 | Compostela | Spa | E | 17 | 25 | 1 | - - | - - |
1998-1999 | Compostela | Spa | I | 8 | 32 | 2 | - - | - - |
1999-2000 | Compostela | Spa | I | 18 | 16 | 1 | - - | - - |
2000-2001 | Compostela | Spa | I | 19 | 7 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | RBC Roosendaal | I | 3 | 26 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | RBC Roosendaal | E | 13 | 8 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | RBC Roosendaal | E | 12 | 16 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | RBC Roosendaal | E | 16 | 13 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | FC Omniworld | I | 19 | 24 | 1 | - - | - - | |
2006-2007 | FC Omniworld | I | 16 | 21 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten