(AUS) | Tony Vidmar | |||||||
4 juli 1970 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988-1989 | Adelaide City | Aus | E | 6 | 10 | 1 | - - | - - |
1989-1990 | Adelaide City | Aus | E | 4 | 26 | 4 | - - | - - |
1990-1991 | Adelaide City | Aus | E | 3 | 23 | 3 | - - | - - |
1991-1992 | Adelaide City | Aus | E | 1 | 20 | 1 | - - | - - |
1992-1993 | Germinal Ekeren | Bel | E | 14 | 9 | 1 | - - | - - |
1993-1994 | Adelaide City | Aus | E | 1 | 27 | 4 | - - | - - |
1994-1995 | Adelaide City | Aus | E | 2 | 22 | 1 | - - | - - |
1995-1996 | NAC | E | 8 | 30 | 2 | - - | - - | |
1996-1997 | NAC | E | 9 | 31 | 2 | - - | - - | |
1997-1998 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 12 | 0 | - - | - - |
1998-1999 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 28 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 27 | 5 | - - | - - |
2000-2001 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 15 | 1 | - - | - - |
2001-2002 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 24 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | Middlesbrough | Eng | E | 11 | 12 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | Cardiff City | Eng | I | 13 | 45 | 1 | - - | - - |
2004-2005 | Cardiff City | Eng | I | 16 | 28 | 1 | - - | - - |
2005-2006 | NAC Breda | E | 16 | 21 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten